VPS Farm : Web Hosting / www.vpsfarm.com

VPS Farm : Web Hosting /

站名: VPS Farm : Web Hosting /

网址: http://www.vpsfarm.com

目录: 电脑网络 > 域名空间

PR:

Alexa: 4,003,653

备案号:

服务器IP: 72.21.195.104   美国 华盛顿州西雅图市亚马逊公司数据中心

描述: VPS Farm : Web Hosting / VPS Hosting Hardware : Dell, Tyan,

查询: [ 网站综合查询 | PR查询 | Alexa排名 | 同IP网站 ]

详细介绍

Everything Must Go
-------
VPS Farm is no longer in business. We are selling off all of our hardware. This page will be updated as we add/remove equipment from the list. Please contact us at sales@vpsfarm.com for any information on the equipment listed below. Everything must go!
Dell Servers
------------
| Model | CPU | RAM | DISK | RAID | POWER SUPPLY | OTHER | ASSET TAG | eBay Item |
| ------------------- | --------------------------------- | ----- | -------------- | -------- | -----------: | ----------------- | --------- | --------- |
| Dell PowerEdge R410 | Dual Xeon 5506 (Quad Core) | 32 GB | 4x 750 GB SATA | PERC 6/i | 2x Redundant | DRAC 6 Enterprise | 5MLNNM1 | [click here](http://www.ebay.com/itm/230992844841?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649) |
| Dell PowerEdge R410 | Dual Xeon 5506 (Quad Core) | 32 GB | 4x 750 GB SATA | PERC 6/i | 2x Redundant | DRAC 6 Enterprise | J2NVKN1 | [click here](http://www.ebay.com/itm/230992846369?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649) |
| Dell PowerEdge R410 | Dual Xeon 5504 (Quad Core) | 64 GB | 4x 750 GB SATA | PERC 6/i | 2x Redundant | DRAC 6 Enterprise | GPG8HM1 | [click here](http://www.ebay.com/itm/230992847404?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649) |
| Dell PowerEdge R410 | Dual Xeon 5504 (Quad Core) | 64 GB | 4x 750 GB SATA | PERC 6/i | 2x Redundant | DRAC 6 Enterprise | DPG8HM1 | [click here](http://www.ebay.com/itm/230992848515?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649) |
| Dell PowerEdge R410 | Dual Xeon 5506 (Quad Core) | 64 GB | 4x 750 GB SATA | PERC 6/i | 2x Redundant | DRAC 6 Enterprise | JP9WNL1 | [click here](http://www.ebay.com/itm/230992849374?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649) |
| Dell PowerEdge R710 | Dual Xeon 5502 (Dual Core) | 16 GB | 6x 500 GB SATA | PERC 6/i | 2x Redundant | DRAC 6 Enterprise | 411MCK1 | |
| Dell PowerEdge R805 | Dual AMD Opteron 2350 (Quad Core) | 32 GB | 2x 120 GB SATA | PERC | 2x Redundant | DRAC | CL1ZXG1 | |
* All servers above except for the R805 include origina Dell rack mounting
Supermicro Servers
------------------
| Model | CPU | RAM | DISK | RAID | POWER SUPPLY | OTHER |
| ------------------------------ | ------------------------------ | ----- | --------------- | ---------------- | ------------ | -------------------- |
| Supermicro A+ Server 2022G-URF | Dual AMD Opteron 6128 (8 Core) | 48 GB | 8x 750GB WD RE3 | 3Ware 9650-8LMPL | 2x Redundant | IPMI /w KVM over LAN |
| Supermicro A+ Server 2022G-URF | Dual AMD Opteron 6128 (8 Core) | 64 GB | 8x 1TB WD RE4 | 3Ware 9650-8LMPL | 2x Redundant | IPMI /w KVM over LAN |
Contact Us
----------
If you are interested in purchasing any of the hardware we have listed above, pleas

猜你喜欢